4 habitaciones en Porsche Design Tower

3 habitaciones en Porsche Design Tower

4 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
2303$3,890,0004 / 43,555 pies cuadrados$1094.23hace 331 días
3205$3,980,0004 / 43,171 pies cuadrados$1255.12hace 250 días
4605$4,495,0004 / 43,171 pies cuadrados$1417.53hace 176 días
4601$4,700,0004 / 43,171 pies cuadrados$1482.18hace 144 días
2905$4,790,0004 / 44,154 pies cuadrados$1153.11hace 1622 días
905$5,200,0004 / 43,150 pies cuadrados$1650.79hace 215 días
2105$5,799,0004 / 44,154 pies cuadrados$1396hace 444 días
3301$6,500,0004 / 44,154 pies cuadrados$1564.76hace 44 días
3505$6,900,0004 / 43,555 pies cuadrados$1940.93hace 199 días
5105$7,950,0004 / 43,555 pies cuadrados$2236.29hace 198 días
3705$8,500,0004 / 44,154 pies cuadrados$2046.22hace 70 días
2701$9,999,9994 / 54,154 pies cuadrados$2407.32hace 344 días
5501$10,950,0004 / 44,154 pies cuadrados$2636.01hace 230 días
5201$15,500,0004 / 56,121 pies cuadrados$2532.27hace 0 días
4405$16,950,0004 / 46,121 pies cuadrados$2769.16hace 2 días
PH-1$47,500,0004 / 69,560 pies cuadrados$4968.62hace 262 días

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
2805$3,800,0003 / 43,171 pies cuadrados$1198.36hace 262 días
4804$5,499,0003 / 43,130 pies cuadrados$1756.87hace 193 días
5003$5,549,0003 / 43,422 pies cuadrados$1621.57hace 142 días
4603$5,699,0003 / 43,130 pies cuadrados$1820.77hace 389 días
4203$6,250,0003 / 43,130 pies cuadrados$1996.81hace 515 días
3501$11,500,0003 / 44,154 pies cuadrados$2768.42hace 842 días

4 habitaciones

3 habitaciones

';
';