Apartamentos en Porsche|PORSCHE|Design en venta | Precios actuales
4 habitaciones en Porsche Design Tower
$3,700,000 #|# 2303 – 3,555 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$4,495,000 #|# 4605 – 3,171 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$4,685,000 #|# 1505 – 3,785 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$4,700,000 #|# 4601 – 3,171 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$4,790,000 #|# 2905 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$5,200,000 #|# 905 – 3,150 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$5,799,000 #|# 2105 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$6,500,000 #|# 3301 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$6,900,000 #|# 3505 – 3,555 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$7,950,000 #|# 5105 – 3,555 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$8,500,000 #|# 3705 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$9,999,999 #|# 2701 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$10,950,000 #|# 5501 – 4,154 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$15,500,000 #|# 5201 – 6,121 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$16,950,000 #|# 4405 – 6,121 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$47,500,000 #|# PH-1 – 9,560 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
3 habitaciones en PORSCHE DESIGN TOWER
$5,499,000 #|# 4804 – 3,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$5,549,000 #|# 5003 – 3,422 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$5,699,000 #|# 4603 – 3,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$6,250,000 #|# 4203 – 3,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$6,500,000 #|# 3303 – 4,154 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$7,490,000 #|# 2903 – 4,154 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$11,500,000 #|# 3501 – 4,154 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
4 habitaciones
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 4804 | $5,499,000 | 3 / 4 | 3,130 pies cuadrados | $1756.87 | hace 193 días |
| 5003 | $5,549,000 | 3 / 4 | 3,422 pies cuadrados | $1621.57 | hace 142 días |
| 4603 | $5,699,000 | 3 / 4 | 3,130 pies cuadrados | $1820.77 | hace 486 días |
| 4203 | $6,250,000 | 3 / 4 | 3,130 pies cuadrados | $1996.81 | hace 515 días |
| 3303 | $6,500,000 | 3 / 4 | 4,154 pies cuadrados | $1564.76 | hace 16 días |
| 2903 | $7,490,000 | 3 / 4 | 4,154 pies cuadrados | $1803.08 | hace 0 días |
| 3501 | $11,500,000 | 3 / 4 | 4,154 pies cuadrados | $2768.42 | hace 842 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';
