Apartamentos en Porsche|PORSCHE|Design en alquiler | Precios actuales
4 habitaciones en PORSCHE TOWER
$25,500 #|# 4605 – 3,171 pies cuadrados; 4 habitaciones / 5 baños
$28,500 #|# 1605 – 3,171 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
$28,500 #|# 3103 – 3,555 pies cuadrados; 4 habitaciones / 4 baños
3 habitaciones en 18555 COLLINS AVENUE COND
$25,000 #|# 5203 – 3,555 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$26,000 #|# 4804 – 3,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$26,900 #|# 4705 – 3,555 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$28,000 #|# 2903 – 4,154 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$28,500 #|# 1901 – 4,154 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$28,700 #|# 5001 – 3,171 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$29,900 #|# 4603 – 3,130 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4605 | $25,500 | 4 / 5 | 3,171 pies cuadrados | hace 128 días | Furnished |
| 1605 | $28,500 | 4 / 4 | 3,171 pies cuadrados | hace 9 días | Furnished |
| 3103 | $28,500 | 4 / 4 | 3,555 pies cuadrados | hace 89 días | Furnished |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | $25,000 | 3 / 4 | 3,555 pies cuadrados | hace 585 días | Furnished |
| 4804 | $26,000 | 3 / 4 | 3,130 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 4705 | $26,900 | 3 / 4 | 3,555 pies cuadrados | hace 71 días | Furnished |
| 2903 | $28,000 | 3 / 4 | 4,154 pies cuadrados | hace 0 días | Furnished |
| 1901 | $28,500 | 3 / 4 | 4,154 pies cuadrados | hace 14 días | Furnished |
| 5001 | $28,700 | 3 / 4 | 3,171 pies cuadrados | hace 730 días | Unfurnished |
| 4603 | $29,900 | 3 / 3 | 3,130 pies cuadrados | hace 489 días | Furnished |
4 habitaciones
3 habitaciones
';
';
